લોકપ્રિય માન્યતાથી વિપરીત, સૈન્યમાં જોડાવા અથવા રહેવા માટે કોઈ મહત્તમ વજન નથી. "વજન" પ્રમાણભૂત નથી શારીરિક-ફેટ ટકાવારી છે
જો કે, સભ્યને તોલવું તે કરતાં શરીરના ચરબીને માપવા માટે વધારે સમય લે છે. તેથી, દરેક સેવાઓમાં વજન ચાર્ટ છે જેનો તેઓ "સ્ક્રીન" સભ્યોનો ઉપયોગ કરે છે. જો કોઈ લશ્કરી સભ્ય ચાર્ટ પર મંજૂર વજન કરતાં વધુ વજન ધરાવે છે, તો તે શરીર-ચરબી ટકાવારી માટે માપવામાં આવે છે.
શરીર-ચરબીના ધોરણોનો ઉપયોગ નોંધણી / પ્રવેશ માટે પ્રારંભિક લાયકાતને નક્કી કરવા માટે અને તે નક્કી કરવા માટે પણ થાય છે કે સભ્ય જોડાયા પછી આવશ્યક ધોરણોનું પાલન કરે છે કે નહીં. લશ્કરના સભ્યો સમયાંતરે તેમની કારકિર્દી દરમિયાન (અને જો જરૂરી હોય તો માપવામાં આવે છે) નમેલી હોય છે શરીર-ચરબીની મર્યાદામાં હોવાનું જાણવા મળ્યું તે એક ફરજિયાત વજન નુકશાન કાર્યક્રમમાં દાખલ થયું છે. જરૂરી શરીરની ચરબીના ધોરણોને જાળવવામાં નિષ્ફળ રહેલા લોકો વહીવટી પ્રતિબંધોને પાત્ર છે, જેમાં ઠપકો , પ્રમોશનનો ઇનકાર, ક્રમ માં વહીવટી ઉતાર, અને વહીવટી સ્રાવ પણ શામેલ હોઈ શકે છે. (અપવાદ: એર ફોર્સ લાંબા સમય સુધી વજન / શરીરની ચરબી માપનો ઉપયોગ કરતા નથી, પ્રારંભિક પ્રવેશ સિવાય. તેના બદલે, "શારીરિક રચના" માપ એ એરફોર્સ ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટનું સંકલિત ઘટક છે).
જે લોકો મહત્તમ વજન કરતાં વધી જાય તે શરીર-ચરબી ટકાવારી માટે માપવામાં આવે છે.
શારીરિક ચરબી પ્રક્રિયાઓ
શરીર-ચરબીની ટકાવારીની ગણતરી કરવા માટે સંરક્ષણ સૂત્રનો વિભાગ અંશે જટિલ છે.
નર માટે, સૂત્ર% શરીરના ચરબી = 86.010 x લોગ 10 (ઉદર-ગરદન) - 70.041 x લોગ 10 (ઉંચાઈ) + 36.76, અને માદા માટે, સૂત્ર% શરીરના ચરબી = 163.205 x લોગ 10 (કમર + હિપ-ગરદન) છે - 97.684 એક્સ લોગ 10 (ઊંચાઇ) - 78.387
જો કે, તમારે તે વિશે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે ઉપરોક્ત ફોર્મૂલાના આધારે ડીઓડીએ ચાર્ટ્સ તૈયાર કર્યા છે, યોગ્ય માપદંડ લીધા પછી, તેનો શરીર ચરબી ટકાવારી જોવા માટે ઉપયોગ કરી શકે છે.
માપ (પુરૂષ)
પેટ . નાભિ (પેટ બટન), સ્તર અને ફ્લોર માટે સમાંતર પર ત્વચા સામે પેટની પરિઘ માપન. બાજુઓ પર આર્મ્સ છે મેમ્બરની સામાન્ય, રિલેક્સ્ડ સેપ્લાએશનના અંતમાં માપન રેકોર્ડ કરો. નજીકના ½ ઇંચની નીચે પેટનો માપ.
ગરદન ગરોળના પરિઘને ગરોળી (આદમના એપલ) ની નીચે એક બિંદુએ અને ગરદનના લાંબા અક્ષને કાટખૂણા કરો. આદમના એપલના ટેપ માપને ન મૂકશો. સેવાના સભ્યોએ ખભા નીચે (શિકાર નહીં) સાથે, માપદંડ દરમિયાન સીધા આગળ જોવું જોઈએ. આ ટેપ એડીએટીમલી રીતે શક્ય છે (ગરદનના આગળના ટેપ લાઇન ગરદનના પાછળની બાજુમાં ટેપ લાઇન તરીકે જ ઊંચાઇ પર હોવી જોઈએ) તરીકે આડીની નજીક હશે. માપ માં ખભા / ગરદન સ્નાયુઓ (trapezius) શામેલ ન તરીકે કાળજી લેવી જોઈએ. ગોળાકાર ગરદન માપન નજીકના ½ ઇંચ સુધી
પેટના માપથી ગળાના માપને બાદબાકી કરો, પછી આ લેખના પૃષ્ઠ 4 પર મળેલા શરીરના ચરબી ચાર્ટ્સ પર પરિણામો જુઓ.
માપ (સ્ત્રી)
ગરદન ગરોળીની પરિઘ (ગૅલની લાંબી ધરી) માં લંબાઈના અંતમાં (આદમના એપલ) અને કાટખૂણાના માપદંડને માપો કરો. સેવાના સભ્યોએ ખભા નીચે (શિકાર નહીં) સાથે, માપન દરમિયાન સીધા આગળ જુઓ.
નજીકના ½ ઇંચ સુધીની ગરદનનું માપ રાઉન્ડ કરો.
કમર સામાન્ય કમર ચકરાવો, ઓછામાં ઓછા પેટની ચકરાવોના સમયે, ત્વચા સામે, સામાન્ય રીતે નાભિ અને ઉભા (સ્તનપાન) ના નીચલા અંત વચ્ચે અડધા માર્ગ પર સ્થિત છે. જ્યારે તમે સરળતાથી આ સાઇટને જોઈ શકતા નથી, ત્યારે સંભવિત સાઇટ્સ પર કેટલાક માપ લઇ શકો છો અને નાના મૂલ્યનો ઉપયોગ કરો. ખાતરી કરો કે ટેપ ફ્લોરનું સ્તર અને સમાંતર છે. સર્વિસ સભ્યના હથિયારો બાજુઓ પર હોવા જોઈએ. મેમ્બરની સામાન્ય રિલેક્સ્ડ સેપ્લાએશનના અંતે માપ લો. કુદરતી કમરનું માપ નજીકના ½ ઇંચની નીચે કરો
હિપ સેવાના સભ્યની જમણી બાજુએ હિપ્સની આસપાસ ટેપ મૂકીને હિપ ચકરાણોને માપો કરો જેથી તે બાજુથી જોવામાં આવતી ગુંઠલ સ્નાયુઓ (નિતંબ) ની સૌથી વધુ પ્રસ્થાન પર પસાર થાય છે.
ખાતરી કરો કે ટેપ ફ્લોરનું સ્તર અને સમાંતર છે. કપડાંની અસરને ઘટાડવા માટે ટેપ પર પૂરતી તાણ લાગુ કરો. નજીકના ½ ઇંચની નીચે હિપનું માપ રાઉન્ડ કરો
એકસાથે કમર અને હિપ માપનો ઉમેરો, પછી ગરદન માપ બાદબાકી. આ લેખના પૃષ્ઠ 5 પર મળેલી ચાર્ટ્સ પર પરિણામો જુઓ.
આર્મી (નવી ભરતી)
ARMY HEIGHT / WEIGHT CHART- MALES | ઈંચ ઊંચાઈ | ન્યૂનતમ વજન | મહત્તમ વજન (ઉંમર 17-20) | મહત્તમ વજન (21-27 વર્ષની) | મહત્તમ વજન (ઉંમર 28-39) | મહત્તમ વજન (ઉંમર 40+) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
એઆરએમઈ હાઇઇટ / વેઇટ ચાર્ટ- ફેમાલેસ | ઈંચ ઊંચાઈ | ન્યૂનતમ વજન | મહત્તમ વજન (ઉંમર 17-20) | મહત્તમ વજન (21-27 વર્ષની) | મહત્તમ વજન (ઉંમર 28-39) | મહત્તમ વજન (ઉંમર 40+) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
એર ફોર્સ વેઇટ ચાર્ટ્સ - પુરૂષ અને FEMALE |
| ઊંચાઈ (ઇંચ) | મહત્તમ વજન (કિ) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
નજીવી વજનના ચાર્ટ- MALE | પુરૂષ |
|---|
| ઊંચાઈ (ઇંચ) | મહત્તમ વજન સ્ટાન્ડર્ડ (પાઉન્ડ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
નજીવી વજનના ચાર્ટ- FEMALE | સ્ત્રી |
|---|
| ઊંચાઈ (ઇંચ) | મહત્તમ વજન સ્ટાન્ડર્ડ (પાઉન્ડ) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
મરીન કૉર્પ્સ HEIGHT / WEIGHT STANDARDS MALE | ઊંચાઈ (ઇંચ) | ન્યૂનતમ વજન (અનુલક્ષીને વય) | મહત્તમ વજન (16-20 વર્ષ જૂનો) | મહત્તમ વજન (21-30 વર્ષ) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
મરિન કૉર્પ્સ HEIGHT / WEIGHT STANDARDS FEMALE | ઊંચાઈ (ઇંચ) | ન્યૂનતમ વજન (અનુલક્ષીને વય) | મહત્તમ વજન (16-20 વર્ષ જૂનો) | મહત્તમ વજન (21-30 વર્ષ) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
મરીન કોર્પ્સ - એન્ટ્રી પછી
મરીન કૉર્પ્સ HEIGHT / WEIGHT STANDARDS MALE | ઊંચાઈ (ઇંચ) | ન્યૂનતમ વજન (અનુલક્ષીને વય) | મહત્તમ વજન (16-20 વર્ષ જૂનો) | મહત્તમ વજન (21-30 વર્ષ) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
મરિન કૉર્પ્સ HEIGHT / WEIGHT STANDARDS FEMALE | ઊંચાઈ (ઈંચ) | મહત્તમ સ્ટાન્ડર્ડ (પાઉન્ડ્સ) | ન્યુનત્તમ સ્ટાન્ડર્ડ (પાઉન્ડ્સ) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
દરેક સેવાઓ માટે શારીરિક ફેટ મેઝરમેન્ટ્સ
દરેક સેવાઓ માટે શારીરિક ચરબી મર્યાદા છે:
આર્મી (નવી ભરતી માનકો)
પુરૂષ 17-20 - 24%
પુરૂષ 21-27 - 26%
પુરૂષ 28-39 - 28%
પુરૂષ 40+ - 30%
સ્ત્રી 17-20 - 30%
સ્ત્રી 21-27 - 32%
સ્ત્રી 28-39 - 34%
સ્ત્રી 40 + - 36%
આર્મી (બુટ કેમ્પ પછીના ધોરણો)
પુરૂષ 17-20 - 20%
પુરૂષ 21-27 - 22%
પુરૂષ 28-39 - 24%
પુરૂષ 40+ - 26%
સ્ત્રી 17-20 - 28%
સ્ત્રી 21-27 - 30%
સ્ત્રી 28-39 - 32%
સ્ત્રી 40+ - 34%
હવાઇ દળ (નવી ભરતી માનકો)
પુરૂષ 17-29 - 20%
પુરૂષ 30 + - 24%
સ્ત્રી 17-29 - 28%
સ્ત્રી 30 + - 32%
એર ફોર્સ (બુટ કેમ્પ પછીના ધોરણો)
નોંધ: પાયાની તાલીમ પછી હવાઈ દળ હવે શરીરના ચરબીનો ઉપાય નથી. તેના બદલે, "શારીરિક રચના" એકંદરે એર ફોર્સ ફિટનેસ ટેસ્ટનો સંકલિત ભાગ છે.
મેલ્સ માટે બોડી ફેટ ચાર્ટ
નીચે આપેલ કોષ્ટકો ડીઓડી સૂચના 1308.3, ડીઓડી શારીરિક ફિટનેસ અને શારીરિક ફેટ પ્રોગ્રામ પ્રક્રિયાઓમાંથી મેળવવામાં આવે છે.
60.0 અને 64.5 ઇંચ વચ્ચે માદાઓ માટે શારીરિક ફેટ ટકાવારી ટોલ:
| પરિભ્રમણ મૂલ્ય | ઊંચાઈ (ઇંચ) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
58.0 અને 62.5 ઇંચ ટોલ વચ્ચે સ્ત્રીઓ માટે શારીરિક ફેટ ટકાવારી:
| પરિભ્રમણ મૂલ્ય | ઊંચાઈ (ઇંચ) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69.0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
65.0 અને 69.5 ઇંચ ટોલ વચ્ચે નર માટે શારીરિક ફેટ ટકાવારી:
| પરિભ્રમણ મૂલ્ય | ઊંચાઈ (ઇંચ) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| 16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
| 16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| 22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
